STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 04-05-2026 Current Value as on 04-05-2026 Profit Returns (%)
1000000 04-05-2023 to 04-05-2026 24 1037900.2890551814 48046.89376831788 1000000.0 1000000.0 1037900.2890551814 18.137618796827514
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP - Total Returns:
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
04-05-2023 80.098 2545.794445282791 2545.794445282791 203913.04347826098 203913.04347826098 203913.04347826098
05-06-2023 82.153 310.35469378526415 2856.1491390680553 25496.569158540806 229409.6126368018 234641.22022185798
04-07-2023 85.087 613.3774766893233 3469.5266157573787 52190.449359064456 281600.06199586624 295211.61115494807
04-08-2023 86.749 194.4529501105633 3663.9795658679423 16868.598969141254 298468.6609650075 317846.5633594781
04-09-2023 87.637 87.1332921318548 3751.112857999797 7636.1003225593595 306104.76128756686 328736.27753652824
04-10-2023 86.905 -96.9739004932839 3654.138957506513 -8427.516822368838 297677.244465198 317562.9461021035
06-11-2023 86.356 64.85028059968731 3718.9892381062004 5600.210831466597 303277.4552966646 321157.034645899
04-12-2023 91.913 644.3941435096517 4363.383381615852 59228.198912402615 362505.65420906723 401051.6567544578
04-01-2024 94.627 313.10572127959205 4676.489102895444 29628.255087523954 392133.9092965912 442522.1343396872
05-02-2024 94.103 -193.43242179604786 4483.056681099397 -18202.57118827349 373931.3381083177 421869.08286149654
04-03-2024 96.927 327.6353896574394 4810.692070756836 31756.71541332663 405688.0535216443 466285.9503422479
04-04-2024 97.39 -30.447143460568217 4780.244927296268 -2965.2473016247386 402722.8062200196 465548.0534693835
06-05-2024 97.888 275.26396757184705 5055.508894868115 26945.039257672965 429667.84547769255 494873.6547008501
04-06-2024 96.09 -504.522665952016 4550.986228916099 -48479.58297132922 381188.26250636333 437304.266736548
04-07-2024 107.798 1439.376599523481 5990.36282843958 155161.9186754322 536350.1811817955 645749.1321801299
05-08-2024 107.218 -444.7882641890105 5545.57456425057 -47689.30810981733 488660.8730719782 594585.4136298177
04-09-2024 112.817 343.33436518062456 5888.908929431194 38733.95307658252 527394.8261485607 664369.038691639
04-10-2024 112.109 29.935707394841224 5918.844636826036 3356.0622203282546 530750.888368889 663555.75338993
04-11-2024 107.41 -54.86717978024811 5863.977457045788 -5893.283780196449 524857.6045886925 629849.818661288
04-12-2024 110.827 210.10785034500492 6074.085307390793 23285.62273018586 548143.2273188784 673172.6523621994
06-01-2025 106.46 -456.42320304567215 5617.6621043451205 -48590.81419624225 499552.41312263615 598056.3076285815
04-02-2025 105.761 -151.97747575131933 5465.684628593801 -16073.289812935283 483479.12330970087 578056.272004709
04-03-2025 98.345 -411.017323320038 5054.667305273763 -40421.498661909136 443057.62464779173 497101.25613714824
04-04-2025 101.915 789.027021732588 5843.694327006351 80413.6889198767 523471.31356766843 595560.1073368524
05-05-2025 108.552 563.2827512358493 6406.9770782422 61145.46921215393 584616.7827798224 695490.1757973473
04-06-2025 110.556 178.77680972794033 6585.753887970141 19764.84897628217 604381.6317561045 728094.6068384268
04-07-2025 113.986 349.22864408810995 6934.98253205825 39807.1762250273 644188.8079811318 790490.9188991918
04-08-2025 111.865 -217.89737285388586 6717.085159204365 -24375.08961429994 619813.7183668319 751406.7313343962
04-09-2025 112.349 -196.6529633373208 6520.432195867043 -22093.763777984655 597719.9545888472 732564.0367734665
06-10-2025 113.375 315.0417988223928 6835.473994689436 35717.86394148879 633437.818530336 774971.8641479148
04-11-2025 115.641 302.8176671564762 7138.291661845912 35018.137847642065 668455.9563779781 825479.1860675232
04-12-2025 117.513 177.75758069899717 7316.049242544909 20888.826580681256 689344.7829586593 859730.8946391799
05-01-2026 118.27 128.49657666154886 7444.545819206458 15197.290121761383 704542.0730804207 880466.4340375478
04-02-2026 115.753 10.906951868852856 7455.452771075311 1262.5123996753246 705804.585480096 862991.0246102804
04-03-2026 109.943 -280.9869801864677 7174.465790888843 -30892.551562640816 674912.0339174552 788782.292447692
06-04-2026 103.057 -756.1593030427852 6418.306487846058 -77927.50929368031 596984.5246237749 661451.4117179512
04-05-2026 109.094 448.0882297661105 6866.394717612168 48883.73733810405 645868.261961879 749082.4653231818
Copyright © Stellar Growth Capital. All Rights Reserved