STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 02-11-2026 Current Value as on 02-11-2026 Profit Returns (%)
1000000 02-11-2023 to 02-11-2026 22 906899.4337745131 49662.29638458483 1000000.0000000001 1000000.0 906899.4337745131 13.21001093844133
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP - Total Returns:
Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
02-11-2023 85.071 1649.0412018220836 1649.0412018220836 140285.58408020646 140285.58408020646 140285.58408020646
04-12-2023 91.913 836.2986249303354 2485.339826752419 76866.71551322192 217152.29959342838 228435.03949629507
02-01-2024 94.44 160.46512828158632 2645.804955034005 15154.326714913012 232306.6263083414 249869.81995341144
02-02-2024 94.876 -16.697654602223515 2629.107300431782 -1584.2066780405585 230722.41963030084 249439.18423576574
04-03-2024 96.927 299.7017170809216 2928.8090175127036 29049.18833150249 259771.60796180333 283880.67164045386
02-04-2024 97.052 -133.8229318418698 2794.9860856708337 -12987.783181117149 246783.82478068618 271258.9895865258
02-05-2024 98.723 514.8970523384723 3309.883138009306 50832.181698011 297616.0064786972 326761.59303369274
03-06-2024 101.751 151.72603205324143 3461.6091700625475 15438.27548744937 313054.28196614655 352222.1946630343
02-07-2024 106.872 505.2847175375803 3966.893887600128 54000.78833267628 367055.07029882283 423949.8835556009
02-08-2024 110.255 -39.733435359749386 3927.1604522403786 -4380.809915589169 362674.26038323366 432989.0756617629
02-09-2024 112.86 67.03882055493587 3994.1992727953143 7566.001287830062 370240.2616710637 450785.32992767915
03-10-2024 113.199 96.91665664767257 4091.1159294429867 10970.868615859887 381211.1302869236 463110.23209701665
04-11-2024 107.41 -127.02529136818598 3964.0906380748006 -13643.786545856856 367567.34374106675 425782.9754356143
02-12-2024 109.463 52.205685020330066 4016.296323095131 5714.59089938039 373281.93464044714 439635.8444149623
02-01-2025 108.882 -15.119318673244582 4001.1770044218865 -1646.2216557802167 371635.7129846669 435656.1545954639
03-02-2025 104.046 -638.0156731004 3363.1613313214866 -66382.97872340423 305252.7342612627 349923.48387867544
03-03-2025 98.282 -248.10937410640008 3115.0519572150865 -24384.685505925212 280868.0487553375 306153.5364590131
02-04-2025 104.104 844.796947432925 3959.8489046480117 87946.74141555722 368814.7901708947 412236.1103694766
02-05-2025 107.909 543.6878642307632 4503.536768878775 58668.81374127744 427483.60391217214 485972.14919293975
02-06-2025 110.824 239.73116232695187 4743.267931205726 26567.966333722114 454051.57024589425 525667.9252079434
02-07-2025 113.921 294.8115141378587 5038.079445343585 33585.222502099 487636.79274799326 573943.0484929866
04-08-2025 111.865 -219.56439615601593 4818.515049187568 -24561.57117599272 463075.22157200053 539023.1859773673
02-09-2025 111.9 -258.7322461413106 4559.782803046258 -28952.13834321266 434123.0832287879 510239.6956608763
03-10-2025 112.699 303.9500645801688 4863.732867626427 34254.86832812044 468377.9515569083 548137.8304486307
03-11-2025 116.357 409.9881399527965 5273.721007579224 47704.99000048754 516082.94155739585 613634.3552788957
02-12-2025 117.662 155.10856602891184 5428.829573608135 18250.384096093825 534333.3256534897 638766.9452898805
02-01-2026 118.556 133.4393507175025 5562.268924325638 15820.035663664225 550153.3613171539 659440.3545923503
02-02-2026 112.714 -254.7753467704302 5307.493577555208 -28716.74843588227 521436.61288127163 598228.8311005577
02-03-2026 111.682 146.8888275369385 5454.382405092146 16404.838036980364 537841.450918252 609156.335765501
02-04-2026 101.888 -1122.7410075041232 4331.641397588022 -114393.83577258012 423447.6151456719 441342.2787174484
04-05-2026 109.094 655.4849287507417 4987.126326338764 71509.47281713341 494957.0879628053 544065.5594456011
02-06-2026 107.177 -333.0830501867002 4654.043276152063 -35698.842069859966 459258.2458929453 498806.39620814973
02-07-2026 112.17 755.1353982199857 5409.1786743720495 84703.5376183358 543961.7835112811 606747.5719043128
03-08-2026 115.061 48.704967451967384 5457.883641824017 5604.04225999082 549565.825771272 627989.5497119132
02-09-2026 111.454 -156.15067884429803 5301.732962979719 -17403.61775991239 532162.2080113596 590899.3456559415
05-10-2026 105.683 -551.609583943442 4750.123379036277 -58295.755659894785 473866.4523514648 502007.28906669084
02-11-2026 107.942 -55.33753142384186 4694.785847612435 -5973.2438169523375 467893.20853451244 506764.5739629814
Copyright © Stellar Growth Capital. All Rights Reserved